Vivienda | Dormitorios | Baños | Superficie Útil | Superficie Construida | Superficie Jardín | Superficie Parcela | Disponibilidad | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareado 01 | 4 | 3 | 132.91 | 172.46 | 56.48 | 189.84 | No disponible | Enlace |
Adosado 02 | 4 | 3 | 107.80 | 141.35 | 13.47 | 122.52 | No disponible | Enlace |
Adosado 03 | 4 | 3 | 107.80 | 141.35 | 13.44 | 122.53 | No disponible | Enlace |
Adosado 04 | 4 | 3 | 107.80 | 141.35 | 13.41 | 122.55 | Disponible | Enlace |
Adosado 05 | 4 | 3 | 107.80 | 141.35 | 13.38 | 122.56 | No disponible | Enlace |
Adosado 06 | 4 | 3 | 107.80 | 141.35 | 13.77 | 127.75 | No disponible | Enlace |
Pareado 07 | 4 | 3 | 129.33 | 172.46 | 56.55 | 189.83 | No disponible | Enlace |
Adosado 08 | 4 | 3 | 107.80 | 141.35 | 13.58 | 122.50 | Disponible | Enlace |
Adosado 09 | 4 | 3 | 107.80 | 141.35 | 13.61 | 122.50 | Disponible | Enlace |
Adosado 10 | 4 | 3 | 107.80 | 141.35 | 13.64 | 122.50 | No disponible | Enlace |
Adosado 11 | 4 | 3 | 107.80 | 141.35 | 13.67 | 122.50 | Disponible | Enlace |
Adosado 12 | 4 | 3 | 107.80 | 145.88 | 14.18 | 130.52 | No disponible | Enlace |
SOLICITA CITA PREVIA
Pide cita previa a través de nuestro formulario de contacto y nuestra agente se pondrá en contacto contigo o llama al 652 490 988.